Bachelor of Technology (B.Tech)
| No. | Branch Name | Intake | Year of Establishment |
|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science & Engineering | 60 | 2010 |
| 2 | Mechanical Engineering | 90 | 2010 |
| 3 | Civil Engineering | 90 | 2010 |
| 4 | Electrical Engineering | 60 | 2012 |
| 5 | Computer ( Data Science ) | 30 | 2022 |
| 6 | Smart and Sustainable Energy | 30 | 2022 |
| No. | Branch Name | Intake | Year of Establishment |
|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science & Engineering | 60 | 2010 |
| 2 | Mechanical Engineering | 90 | 2010 |
| 3 | Civil Engineering | 90 | 2010 |
| 4 | Electrical Engineering | 60 | 2012 |
| 5 | Computer ( Data Science ) | 30 | 2022 |
| 6 | Smart and Sustainable Energy | 30 | 2022 |
| No. | Branch Name | Intake | Year of Establishment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Computer Application | 60 | 2024 |
| No. | Branch Name | Intake | Year of Establishment |
|---|---|---|---|
| 1 | Accounting & Taxation | 30 | 2023 |
| 2 | Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) | 30 | 2023 |
| 3 | Entrepreneurship Development | 30 | 2023 |
Copyright © 2024 - SLTIET Campus, Rajkot